소단위 학위과정 목록 안내(2026-2학기 기준)
- 작성자 :융합전공학부
- 등록일 :2026.08.04
- 조회수 :62
소단위 학위과정 목록 안내(2026-2학기 기준)
⭐전체과정에 대한 자세한 사항은 첨부된 엑셀파일 참고⭐
🏅소단위 학위과정이란?
부전공(21학점) 보다 가벼운 마이크로(12~15학점), 나노(6~9학점) 단위로 학점 이수 부담을 감소 및 4차 산업혁명 시대 급변하는 사회와 기술혁신에 적극 대응하는 교육과정입니다.
정식 학사학위 과정이 아니며, 디그리를 이수하는 경우 졸업·수료가 확정되는 해당 학기(학위수여일 기준)에 성적증명서에 기재됩니다.
산학연계형 프로페셔널 디그리의 경우 성적증명서 기재 이외에도 프로페셔널 디그리 이수증과 디지털 뱃지가 별도로 발급됩니다.
✔️전공코어형 - 단일 학과의 전공 교육과정을 전공 역량에 따라 모듈화한 교육과정
✔️전공연계형 - 핵심 직무역량과 활용지식에 따라 2개 이상의 학과가 융합하여 만드는 교육과정
✔️산학연계형 - CUK 고유의 브랜드 교육과정으로 산학협동 수업 필수, 융합전공학부에서 주관하는 직무역량 특화형 교육과정
✔️중핵코어형 - 기초학문 단일 학과의 중핵 교육과정을 역량에 따라 모듈화한 교육과정
✔️중핵연계형 - 기초학문 학과를 포함한 2개 이상의 학과가 융합하여 만드는 교육과정
<신설 과정>
| 디그리명 | 유형 | 주관학과/참여학과 | 이수학점 |
|---|---|---|---|
| AI 융합 공간디자인 프로페셔널 디그리 | 산학연계형 | 융합전공학부/공간디자인·소비자학과 | 9 |
| 글로벌 디자인 창업 나노 디그리 | 전공코어형 | 공간디자인·소비자학과 | 6 |
| 신경건축학 나노 디그리 | 전공코어형 | 공간디자인·소비자학과 | 6 |
| 지역문화 기반 공간디자인 나노 디그리 | 전공코어형 | 공간디자인·소비자학과 | 6 |
| 빅데이터와 디자인씽킹 나노 디그리 | 전공코어형 | 데이터사이언스학과 | 6 |
| 바이오헬스 데이터분석 나노 디그리 | 전공코어형 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 9 |
| 증거기반 사회복지 데이터분석 전문가 나노 디그리 | 전공코어형 | 사회복지학과 | 9 |
| ESG 실천과 사회복지 프로그램 기획 전문가양성 나노 디그리 | 전공코어형 | 사회복지학과 | 9 |
| 심리 리서치 나노 디그리 | 전공코어형 | 심리학과 | 6 |
| 인지과학 나노 디그리 | 전공코어형 | 심리학과 | 6 |
| 정서심리 나노 디그리 | 전공코어형 | 심리학과 | 9 |
| AI, 빅데이터 패션 및 라이프스타일 상품기획 마이크로 디그리 | 전공코어형 | 의류학과 | 15 |
| 디지털패션 마이크로 디그리 | 전공코어형 | 의류학과 | 12 |
| 코스튬 디자인 마이크로 디그리 | 전공코어형 | 의류학과 | 15 |
| 일한번역전문가 나노 디그리 | 전공코어형 | 일어일본문화학과 | 9 |
| 컴퓨터 네트워크 나노 디그리 | 전공코어형 | 컴퓨터정보공학부 | 6 |
| 공공재무회계 나노 디그리 | 전공코어형 | 행정학과 | 9 |
| 조직인사관리 나노 디그리 | 전공코어형 | 행정학과 | 9 |
| 정책디자인 마이크로 디그리 | 전공코어형 | 행정학과 | 12 |
| 국제관계사 마이크로 디그리 | 전공연계형 | 국사학과/국제학부 | 12 |
<변경 과정>
| 유형 | 디그리명 | 주관학과/참여학과 | 변경내용 |
|---|---|---|---|
| 산학연계형 | 임팩트 비즈니스 프로페셔널 디그리 | 융합전공학부/경영학과 | - 구성과목: AI프롬프트의이해와소셜프로젝트적용(07585) 추가 |
| 산학연계형 | 소셜섹터 커리어 프로페셔널 디그리 | 융합전공학부/경영학과 | - 구성과목: 소셜벤처캡스톤디자인:비즈니스모델링(06294) 삭제 캡스톤디자인:소셜벤처창업(05307) 추가 AI프롬프트의이해와소셜프로젝트적용(07585) 추가 |
| 산학연계형 | 공공정책 커뮤니케이션 프로페셔널 디그리 | 융합전공학부 | - 구성과목: AI프롬프트의이해와소셜프로젝트적용(07585) 추가 |
이전글
이전글이 없습니다.



