23학년도 1학기 소단위 학위과정 신청 안내
- 작성자 :융복합전공
- 등록일 :2023.01.09
- 조회수 :688
[융합전공학부] 소단위 학위과정(프로페셔널 디그리/마이크로 디그리) 신청 안내
소단위 학위과정이란?
부전공(21학점) 보다 가벼운 마이크로(12~15학점) 나노 (6~9학점) 단위로 학점 이수 부담을 감소, 4차 산업혁명 시대 급변하는 사회와 기술혁신에 적극 대응하는 교육과정입니다.
※ 정식 학사학위 과정이 아니며, 이수 사실은 성적증명서에 기재됩니다.
★프로페셔널 디그리 (Professional Degree)
Professional DESIGNer를 양성하기 위한
가톨릭대학교만의 직무역량 특화형 융합 교육과정으로 ‘소단위 학위과정’의 하나 입니다.
- 6~15학점의 유연하고 혁신적인 학사제도로 학점이수 부담 감소는 물론,
- 직무특강. 산업시찰의 기회와 기업 전문가 직접 강의 등 기업이 적극적으로 참여하는 산학연계형 교육과정으로 진행됩니다.
- 성적증명서 기재 외 이수증과 디지털 뱃지가 추가 발급됩니다.
홍보영상 보기 : 홍보영상 프로페셔널 디그리1 융합전공학부 - YouTube
1. 신청기간 : 1/9 (월) 9:00 ~ 1/19 (목) 24:00
2. 신청방법 : 본교 종합정보시스템(Trinity) 로그인 → 학사정보→ 수업/성적 → 소단위 학위과정 신청
3. 신청대상 : 본교 재학생 (단, 단일학과에서 구성한 마이크로 디그리의 경우 해당학과 1전공, 복수전공, 부전공 재학생은 신청이 불가합니다.)
※ 신청제한 디그리
√줄기세포 마이크로 디그리, 백신학 마이크로 디그리, 면역항암 마이크로 디그리 - 의생명과학과 주전공생
√화장품소재 마이크로 디그리, 재생생체소재 마이크로 디그리 - 바이오메디컬화학공학과 주전공생
√미디어 인공지능 디자인 마이크로 디그리, 메타버스 콘텐츠 디자인 마이크로 디그리 - 미디어기술콘텐츠학과 주전공생
√차세대 반도체 마이크로 디그리 - 정보통신전자공학부 주전공생
4. 유의사항
1) 소단위 학위과정은 정식 학사학위가 아니며, 학생의 졸업사정과 무관합니다.
2) 소단위 학위과정 구성 교과목을 수강 시, 학생의 성적증명서 상 이수구분은 변동이 없으며, 프로페셔널 디그리 (P), 마이크로 디그리 (M) 으로 표기 됩니다.
3) 신청학기 기준 4학기(6~9학점 구성 디그리), 6학기(12~15학점 구성 디그리) 이내 이수하 여야 합니다.
5. 23학년도 1학기 신설 소단위 학위과정 목록
1) 프로페셔널 디그리
순번 | 디그리명 | 학점구성 | 주관 | 비고 |
1 | ESG 전략실무 프로페셔널 디그리 | 12학점 | 융합전공학부 | |
2 | 국제개발협력 프로페셔널 디그리 | 15학점 | 융합전공학부 | |
3 | 비주얼 머천다이징 (VMD) 프로페셔널 디그리 | 15학점 | 융합전공학부 | |
4 | HRD-인력개발 프로페셔널 디그리 | 6학점 | 융합전공학부 | |
5 | 스마트유통물류 프로페셔널 디그리 | 15학점 | 융합전공학부 | |
6 | 메타버스플랫폼기획 프로페셔널 디그리 | 15학점 | 융합전공학부 | |
7 | 웹툰PD 인턴십 프로페셔널 디그리 | 6학점 | 융합전공학부 | |
8 | 스토리작가 프로페셔널 디그리 | 9학점 | 융합전공학부 | 일부 원격강의 구성 |
9 | 문화예술융합전문가 프로페셔널 디그리 | 15학점 | 융합전공학부 | |
10 | 노블코믹스 프로페셔널 디그리 | 15학점 | 융합전공학부 | 일부 원격강의 구성 현장실습연계 예정 |
11 | CX마케팅 프로페셔널 디그리 | 12학점 | 융합전공학부 | |
2) 마이크로 디그리
순번 | 디그리명 | 학점구성 | 주관 | 비고 |
1 | 줄기세포 마이크로 디그리 | 12학점 | 의생명과학과 | 신청제한 |
2 | 백신학 마이크로 디그리 | 12학점 | 의생명과학과 | 신청제한 |
3 | 면역항암 마이크로 디그리 | 12학점 | 의생명과학과 | 신청제한 |
4 | 화장품소재 마이크로 디그리 | 12학점 | 바이오메디컬화학 공학과 | 신청제한 |
5 | 재생생체소재 마이크로 디그리 | 12학점 | 바이오메디컬화학 공학과 | 신청제한 |
6 | AI 기초 마이크로 디그리 | 12학점 | 인공지능학과 | |
7 | AI 응용 마이크로 디그리 | 12학점 | 인공지능학과 | |
8 | 비정형데이터마이닝 마이크로 디그리 | 12학점 | 데이터사이언스 학과 | |
9 | AI 신약개발 마이크로 디그리 | 12학점 | 의생명과학과 | |
10 | 분자질병진단 마이크로 디그리 | 12학점 | 의생명과학과 | |
11 | 백신전달소재 마이크로 디그리 | 12학점 | 바이오메디컬화학 공학과 | |
12 | 제약공정 마이크로 디그리 | 12학점 | 바이오메디컬화학 공학과 | |
13 | 뉴미디어광고기획 마이크로 디그리 | 12학점 | 데이터사이언스 학과 | |
14 | 인공지능 UI/UX 디자인 마이크로 디그리 | 12학점 | 인공지능학과 | |
15 | 비즈니스데이터 사이언스 마이크로 디그리 | 12학점 | 데이터사이언스 학과 | |
16 | 비즈니스데이터마이닝 마이크로 디그리 | 12학점 | 인공지능학과 | |
17 | 바이오 AI 마이크로 디그리 | 12학점 | 인공지능학과 | |
18 | 핀테크 경제학 마이크로 디그리 | 12학점 | 데이터사이언스 학과 | |
19 | 미디어 인공지능 디자인 마이크로 디그리 | 12학점 | 미디어기술콘텐츠 학과 | 신청제한 |
20 | 메타버스 콘텐츠 디자인 마이크로 디그리 | 12학점 | 미디어기술콘텐츠 학과 | 신청제한 |
21 | 차세대 반도체 마이크로 디그리 | 12학점 | 정보통신 전자공학부 | 신청제한 |
22 | 감성공학공간디자인 마이크로 디그리 | 12학점 | 공간디자인 소비자학과 | |
23 | 메타버스 인테리어 디자인 마이크로 디그리 | 12학점 | 공간디자인 소비자학과 | |
24 | 메타버스 비즈니스 마이크로 디그리 | 12학점 | 미디어기술콘텐츠 학과 | |
25 | 디지털 스토리텔링 마이크로 디그리 | 12학점 | 미디어기술콘텐츠 학과 | |
각 디그리 구성 교과목은 신청페이지에서 해당 디그리 클릭 시 조회 가능.
관련문의 : 02-2164-4171 (융합전공학부)
2022.01.06.
융합전공학부장